
Vereinsdaten des BSC Rheinbach e.V.
Bitte auf Vereinsymbol klicken
Beitragsordnung > Jahresbeitrag 
Aktive Mitglieder | Betrag |
Erwachsene | 75,00 Euro |
Familienmitglieder * ) eines Mitgliedes | 25,00 Euro |
Schüler , Auszubildende und Stundenten ** ) | 50,00 Euro |
Jugendliche *** ) | 30,00 Euro |
|
|
Passive Mitglieder | Betrag |
Erwachsene | 40,00 Euro |
Familienmitglieder *) eines Mitglieds | 15,00 Euro |
Schüler , Auszubildende und Studenten ** ) | 25,00 Euro |
Jugendliche *** ) | 15,00 Euro |
|
|
* ) Familienmitglieder in ob. Sinn sind ständig im Haushalt eines Mitgliedes und dessen Lebenspartners lebende Anghörige
** ) Der Status ist zu belegen. Längstens bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres
*** ) Jugendliche in ob. Sinn sind Mitglieder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres
Bankverbindgung.: KSK Köln
BLZ.: 37050299
KontoNr.: 45018044

